| Инвеститор на Годината | Проектант на Годината | Строител на Годината |
|---|---|---|
| Булимпекс | ПроАрх | Главболгарстрой |
| Общо РЗП: 60000 кв.м | Общо РЗП: 120683 кв.м | Общо РЗП: 126188 кв.м |
Oбекти:
|
Oбекти:
|
Oбекти:
|
| Ваканционни сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Диневи Груп |
Евиан |
Венид |
| Общо РЗП: 40000 кв.м | Общо РЗП: 30200 кв.м | Общо РЗП: 40000 кв.м |
| Обекти: Манастира 2 Пампорово жилищен комплексДолче Вита 1 ваканционен комплексЛазур 1 ваканционно селищеБриз ваканционно селищеЛазур 2 ваканционно селищеКамбаните ваканционно селище | Обекти: Манастира 2 Пампорово жилищен комплексЛазур 1 ваканционно селищеБриз ваканционно селищеЛазур 2 ваканционно селищеКамбаните ваканционно селище | Обекти: Манастира 2 Пампорово жилищен комплексДолче Вита 1 ваканционен комплексЛазур 1 ваканционно селищеБриз ваканционно селищеЛазур 2 ваканционно селищеКамбаните ваканционно селище |
| Специализирани и публични сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Бургаски свободен университет |
Атика Р5 |
Унистрой консорциум |
| Общо РЗП: 26000 кв.м | Общо РЗП: 26000 кв.м | Общо РЗП: 26000 кв.м |
| Обекти: Бургаски свободен университет нова сграда | Обекти: Бургаски свободен университет нова сграда | Обекти: Бургаски свободен университет нова сграда |
| Атракционни и спортни сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Тенис Малеева |
Плюс Архитектура |
Вълканов и Миланов |
| Общо РЗП: 2905 кв.м | Общо РЗП: 2905 кв.м | Общо РЗП: 2905 кв.м |
| Обекти: Малееви тенис клуб на бул. Никола Вапцаров | Обекти: Малееви тенис клуб на бул. Никола Вапцаров | Обекти: Малееви тенис клуб на бул. Никола Вапцаров |
| Промишлени и складови сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Сокотаб България |
Архитектурно Дизайнерско Студио |
Сиенит |
| Общо РЗП: 55000 кв.м | Общо РЗП: 56100 кв.м | Общо РЗП: 56100 кв.м |
| Обекти: Сокотаб предприятие за преработка на тютюн | Обекти: Сокотаб предприятие за преработка на тютюнЗаводът на Уилям Хюз | Обекти: Сокотаб предприятие за преработка на тютюнЗаводът на Уилям Хюз |
| Офис сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Бизнес Парк София |
ИРА |
Линднер България |
| Общо РЗП: 32070 кв.м | Общо РЗП: 21992 кв.м | Общо РЗП: 32070 кв.м |
| Обекти: Бизнес парк София сграда 2 АБизнес парк София сграда 11Бизнес парк София многофункционална сграда 10 | Обекти: Централна автогара СофияБизнес парк София многофункционална сграда 10 | Обекти: Бизнес парк София сграда 2 АБизнес парк София сграда 11Бизнес парк София многофункционална сграда 10 |
| Търговски сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Топ Видео |
Х.С.С. Проект Консулт |
Монолит 3 |
| Общо РЗП: 23298 кв.м | Общо РЗП: 17298 кв.м | Общо РЗП: 24298 кв.м |
| Обекти: Техномаркет Европа - СофияТехномаркет Eвропа - БлагоевградТехномаркет Европа Хасково | Обекти: Техномаркет Европа - СофияТехномаркет Eвропа - Благоевград | Обекти: Техномаркет Европа В. ТърновоТехномаркет Европа - СофияТехномаркет Eвропа - Благоевград |
| Xотелски сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Булимпекс |
ПроАрх |
Главболгарстрой |
| Общо РЗП: 60000 кв.м | Общо РЗП: 119105 кв.м | Общо РЗП: 90830 кв.м |
| Обекти: Хелена ризорт | Обекти: Аврора хотелАдмирал хотелски комплексЕделвайс хотелЕлена хотелМадара хотелКристал хотелХелиос Cпа енд Ризорт 2 Астера хотел | Обекти: Одесос парк хотелАврора хотелРивиера Бийч 2 ваканционен комплексАкация - Гладиола хотелДюн хотелКубан хотелЖерави хотелДръстър хотелски комплекс |
| Жилищни сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Урбан 2000 |
Итарх |
Линднер България |
| Общо РЗП: 14000 кв.м | Общо РЗП: 14000 кв.м | Общо РЗП: 14000 кв.м |
| Обекти: София гарденс жилищен комплекс | Обекти: София гарденс жилищен комплекс | Обекти: София гарденс жилищен комплекс |