| Инвеститор на Годината | Проектант на Годината | Строител на Годината |
|---|---|---|
| БиСи Индъстрис | ИПА | ПИМК |
| Общо РЗП: 60912 кв.м | Общо РЗП: 218429 кв.м | Общо РЗП: 129631 кв.м |
Oбекти:
|
Oбекти:
|
Oбекти:
|
| Ваканционни сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Булкапитал Груп |
Ситев Проект |
Домекс Кънстракшън |
| Общо РЗП: 25842 кв.м | Общо РЗП: 25842 кв.м | Общо РЗП: 25842 кв.м |
| Обекти: Азур Премиум – етап 3 Азур Делукс ваканционен комплекс - етап 2 | Обекти: Азур Премиум – етап 3 Азур Делукс ваканционен комплекс - етап 2 | Обекти: Азур Премиум – етап 3 Азур Делукс ваканционен комплекс - етап 2 |
| Специализирани и публични сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Света София Билдинг |
Кабано |
Бибов и Ко |
| Общо РЗП: 12000 кв.м | Общо РЗП: 13045 кв.м | Общо РЗП: 9077 кв.м |
| Обекти: Националната Онкологична Болница Дева Мария | Обекти: Жилищен комплекс Перла – блок 8Националната Онкологична Болница Дева Мария | Обекти: Административно-учебен корпус на ул. Любен Каравелов |
| Атракционни и спортни сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Община Пловдив |
Вамос |
ПИМК |
| Общо РЗП: 27140 кв.м | Общо РЗП: 46000 кв.м | Общо РЗП: 46000 кв.м |
| Обекти: Стадион Христо Ботев - Пловдив | Обекти: Стадион Христо Ботев - Пловдив | Обекти: Стадион Христо Ботев - Пловдив |
| Промишлени и складови сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
БиЕй Глас България |
ИПА |
Джи Еф Ес Енджиниринг Бългерия |
| Общо РЗП: 53974 кв.м | Общо РЗП: 101942 кв.м | Общо РЗП: 53974 кв.м |
| Обекти: Модернизация на стъкларски завод на ул. Проф. Иван Георгов 1 - етап 2Складова база за готова продукция в Радиново - етап 3 | Обекти: Ролпласт предприятие в Костинброд – етап 6Дейта Център и административна сграда на ул. Неделчо БончевБизнес Център Велико ТърновоЗора Логистичен Център - етап 1Мерцедес-Бенц авто-търговски и сервизен комплекс на ул. Челопешко шосеСиТиПарк София Уест - сграда 1Производствен комплекс на ул. Илиянско шосе 2Разширение на производствен комплекс на Мултивак в Гурмазово | Обекти: Модернизация на стъкларски завод на ул. Проф. Иван Георгов 1 - етап 2Складова база за готова продукция в Радиново - етап 3 |
| Офис сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Бизнес Център Велико Търново |
ИПА |
Лъки Строй 2011 |
| Общо РЗП: 27168 кв.м | Общо РЗП: 41213 кв.м | Общо РЗП: 27168 кв.м |
| Обекти: Бизнес Център Велико Търново | Обекти: Ролпласт предприятие в Костинброд – етап 6Дейта Център и административна сграда на ул. Неделчо БончевАхинора Хоум смесен комплексБизнес Център Велико Търново | Обекти: Бизнес Център Велико Търново |
| Търговски сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Технополис България |
Атек Дизайн |
Авто Строй |
| Общо РЗП: 29298 кв.м | Общо РЗП: 53334 кв.м | Общо РЗП: 62004 кв.м |
| Обекти: Холидей Парк Стара Загора | Обекти: Холидей Парк ХасковоХолидей Парк Перник5 Стар Ритейл Парк в ДупницаРитейл Парк Елин Пелин | Обекти: Ритейл Парк ДобричХолидей Парк Стара ЗагораХолидей Парк Хасково |
| Xотелски сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
БиСи Индъстрис |
Ателие Серафимов Архитекти |
Херастрой |
| Общо РЗП: 60912 кв.м | Общо РЗП: 72501 кв.м | Общо РЗП: 32000 кв.м |
| Обекти: Казино Палас Свиленград | Обекти: Хотел Be One и Бизнес центърКазино Палас Свиленград | Обекти: Хотел Атмосфера Балнео и СПА в Павел Баня |