| Инвеститор на Годината | Проектант на Годината | Строител на Годината |
|---|---|---|
| Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | ПроАрх | Галчев Инженеринг |
| Общо РЗП: 99340 кв.м | Общо РЗП: 161324 кв.м | Общо РЗП: 121686 кв.м |
|
Oбекти: Летище София нов терминал |
Oбекти: Сол Несебър Ризорт хотелски комплекс Многофамилна жилищна сграда в гр. Несебър Парадайз парк жилищен комплекс Мирамонте вилидж жилищен комплекс Никея парк апарт хотел Планински рай комплекс Шибър 2 жилищна сграда Мебелна къща АИКО Маунтин ин хотел Калина ваканционно селище Аполон 2 ваканционен комплекс |
Oбекти: Белисимо бизнес център Хотел Перелик Бояна Виста жилищен комплекс Вия суитс ваканационен клуб в КК Слънчев бряг Мирамонте вилидж жилищен комплекс Тринити хотел и жилищна част Пирин Лодж жилищна група Жилищна сграда до Хебросбанк в Благоевград Аква парк комплекс |
| Ваканционни сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Форт Нокс |
Васил Бонев |
Кредо - Г4 |
| Общо РЗП: 88387 кв.м | Общо РЗП: 88387 кв.м | Общо РЗП: 50387 кв.м |
| Обекти: Панорама Форт Бийч вилно селищеРивиера Форт Бийч ваканционен комплексМарина Вю Форт Бийч ваканционен комплекс | Обекти: Панорама Форт Бийч вилно селищеРивиера Форт Бийч ваканционен комплексМарина Вю Форт Бийч ваканционен комплекс | Обекти: Ривиера Форт Бийч ваканционен комплексМарина Вю Форт Бийч ваканционен комплекс |
| Специализирани и публични сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
НАКО Недерландс Еърпорт Кънсалтънс Б.В. |
Щрабаг |
| Общо РЗП: 99340 кв.м | Общо РЗП: 99340 кв.м | Общо РЗП: 99340 кв.м |
| Обекти: Летище София нов терминал | Обекти: Летище София нов терминал | Обекти: Летище София нов терминал |
| Атракционни и спортни сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
ЕСОЕСБГ |
Ер Те Консулт |
Галчев Инженеринг |
| Общо РЗП: 33000 кв.м | Общо РЗП: 33000 кв.м | Общо РЗП: 21000 кв.м |
| Обекти: Акваланд спортен комплекс в Пловдив | Обекти: Акваланд спортен комплекс в Пловдив | Обекти: Аква парк комплекс |
| Промишлени и складови сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Миролио България |
Евро 95 |
Строй-Консулт Мениджмънт Груп |
| Общо РЗП: 44000 кв.м | Общо РЗП: 44000 кв.м | Общо РЗП: 44000 кв.м |
| Обекти: Миролио багрилен цех и енергийно стопанство | Обекти: Миролио багрилен цех и енергийно стопанство | Обекти: Миролио багрилен цех и енергийно стопанство |
| Офис сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Бизнес Парк София |
Архитектурно бюро Димитров |
Линднер България |
| Общо РЗП: 33645 кв.м | Общо РЗП: 42454 кв.м | Общо РЗП: 43645 кв.м |
| Обекти: Бизнес Парк София сгради 7 и 9 | Обекти: Бизнес Парк София сгради 7 и 9Сграда 1 на Бизнес Парк Варна | Обекти: Мол СофияБизнес Парк София сгради 7 и 9 |
| Търговски сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Кауфланд България ЕООД енд Ко |
Студио 17,5-М |
Линднер България |
| Общо РЗП: 50309 кв.м | Общо РЗП: 60000 кв.м | Общо РЗП: 60000 кв.м |
| Обекти: Кауфланд хипермаркет - ХасковоКауфланд хипермаркет - ЯмболКауфланд хипермаркет - Пловдив 1Кауфланд хипермаркет - СливенКауфланд хипермаркет - София 1Кауфланд хипермаркет - Варна 1Кауфланд хипермаркет - ВрацаКауфланд хипермаркет - София 2Кауфланд хипермаркет - Русе 1 | Обекти: Мол София | Обекти: Мол София |
| Xотелски сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Сигма Кeпитал Мениджмънт |
ПроАрх |
Сигма Кепитал Констракшън |
| Общо РЗП: 72340 кв.м | Общо РЗП: 89487 кв.м | Общо РЗП: 72340 кв.м |
| Обекти: Сол Несебър Ризорт хотелски комплекс | Обекти: Сол Несебър Ризорт хотелски комплексНикея парк апарт хотелМаунтин ин хотел | Обекти: Сол Несебър Ризорт хотелски комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.