| Специализирани и публични сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Медицински Университет Пловдив |
АВС-90 |
Бибов и Ко |
| Общо РЗП: 14600 кв.м | Общо РЗП: 14600 кв.м | Общо РЗП: 16542 кв.м |
| Обекти: Стоматологичен факултет на Медицински университет Пловдив | Обекти: Стоматологичен факултет на Медицински университет Пловдив | Обекти: Стоматологичен факултет на Медицински университет ПловдивРазширение на Европейски колеж по икономика и управление |
| Атракционни и спортни сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Вариант 6 |
Нова Линия |
Вариант 6 |
| Общо РЗП: 4200 кв.м | Общо РЗП: 4200 кв.м | Общо РЗП: 4200 кв.м |
| Обекти: Фабулис спортно-развлекателен комплекс | Обекти: Фабулис спортно-развлекателен комплекс | Обекти: Фабулис спортно-развлекателен комплекс |
| Промишлени и складови сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Тракия Глас България |
Ера планиране, архитектура, консултации |
Фунда Анд Систем Япъ България |
| Общо РЗП: 156870 кв.м | Общо РЗП: 156870 кв.м | Общо РЗП: 156870 кв.м |
| Обекти: Шишеджам производствен комплекс за стъкло | Обекти: Шишеджам производствен комплекс за стъкло | Обекти: Шишеджам производствен комплекс за стъкло |
| Офис сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Бизнес Парк София |
А и А архитекти |
Линднер България |
| Общо РЗП: 53102 кв.м | Общо РЗП: 39965 кв.м | Общо РЗП: 53102 кв.м |
| Обекти: Бизнес парк София сграда 8Бизнес парк София сграда 6Бизнес парк София сграда 5 | Обекти: Бизнес парк София сграда 8Бизнес парк София сграда 5 | Обекти: Бизнес парк София сграда 8Бизнес парк София сграда 6Бизнес парк София сграда 5 |
| Търговски сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Кауфланд България ЕООД енд Ко |
Дизарх |
Топ Билд |
| Общо РЗП: 21891 кв.м | Общо РЗП: 30845 кв.м | Общо РЗП: 26352 кв.м |
| Обекти: Кауфланд хипермаркет - Плевен 1Кауфланд хипермаркет - ШуменКауфланд хипермаркет - МонтанаКауфланд хипермаркет - Русе 2 | Обекти: Централ Плаза Мол търговски центърЖилищна сграда на ул. Ген. Тошев 38ПФОЕ Мол търговски център | Обекти: Централ Плаза Мол търговски центърПФОЕ Мол търговски център |
| Xотелски сгради | ||
|---|---|---|
| Инвеститор | Проектант | Строител |
|
Галакси Инвестмънт Груп |
Авалон - Николай Дамов |
Корал 2000 |
| Общо РЗП: 20000 кв.м | Общо РЗП: 20602 кв.м | Общо РЗП: 20602 кв.м |
| Обекти: Роял Бийч ваканционен комплекс | Обекти: Сънсет Ризорт Бийч ваканционен комплекс | Обекти: Сънсет Ризорт Бийч ваканционен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.