 
			
	| Инвеститор | Септември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Бултекс 99 | РЗП: 28419 кв.м | Обекти: Логистичен център Бултекс 99 в Радиново - етап 1 | 
| 2 | Проект Контрол | РЗП: 16510 кв.м | Обекти: Абакус 2 бизнес център на бул. България | 
| 3 | Розбъри Парк | РЗП: 15459 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Распбери Парк – фаза 3 | 
| Проектант | Септември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Спато | РЗП: 16510 кв.м | Обекти: Абакус 2 бизнес център на бул. България | 
| 2 | Ас и Са | РЗП: 16510 кв.м | Обекти: Абакус 2 бизнес център на бул. България | 
| 3 | Урбитат | РЗП: 15615 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Распбери Парк – фаза 3 | 
| Изпълнител | Септември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Мират Груп | РЗП: 36349 кв.м | Обекти: Разширение на производствено-складова база на Околовръстен път 510А, СофияЛогистичен център Бултекс 99 в Радиново - етап 1 | 
| 2 | София Вижън Лукс | РЗП: 15615 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Распбери Парк – фаза 3 | 
| 3 | Ва и Ми | РЗП: 14000 кв.м | Обекти: Лукс Ливинг смесена сграда на бул. 6-ти Септември | 
 
  
								„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.