Инвеститор | Ноември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Офис Х | РЗП: 46967 кв.м | Обекти: Бинзес Гардън Офис Х 4Бизнес Гардън Офис Х 3 |
2 | Изток Плаза Инвест | РЗП: 44301 кв.м | Обекти: Изток Плаза Тауър мултифункционален комплекс |
3 | Ес Джи Ар | РЗП: 11926 кв.м | Обекти: Оникс мултифункционална сграда на бул. България |
Проектант | Ноември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Филипов Светозар | РЗП: 46967 кв.м | Обекти: Бинзес Гардън Офис Х 4Бизнес Гардън Офис Х 3 |
2 | Ем Би Ел | РЗП: 46967 кв.м | Обекти: Бинзес Гардън Офис Х 4Бизнес Гардън Офис Х 3 |
3 | Топ-Арх | РЗП: 44301 кв.м | Обекти: Изток Плаза Тауър мултифункционален комплекс |
Изпълнител | Ноември 2024 | ||
---|---|---|---|
1 | Монтаж Строителни Конструкции | РЗП: 46967 кв.м | Обекти: Бинзес Гардън Офис Х 4Бизнес Гардън Офис Х 3 |
2 | Главболгарстрой | РЗП: 44301 кв.м | Обекти: Изток Плаза Тауър мултифункционален комплекс |
3 | ВАНП Инженеринг | РЗП: 12169 кв.м | Обекти: Оникс мултифункционална сграда на бул. България |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.