| Инвеститор | Ноември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Евеа България | РЗП: 14682 кв.м | Обекти: Грийн Парк 2 жилищен комплекс в Бургас |
| 2 | Сити Хоум Парк | РЗП: 14429 кв.м | Обекти: Експо Резиденшъл Парк - сграда 1 |
| 3 | РОЙ Кепитъл | РЗП: 13584 кв.м | Обекти: Жилищна сграда One11 Apartments на ул. Обиколна |
| Проектант | Ноември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Елит Проджект Груп | РЗП: 16551 кв.м | Обекти: Жилищна сграда One11 Apartments на ул. ОбиколнаЖилищна сграда Никеа Хаус на ул. Траен мир 9 |
| 2 | Дафови Архитекти | РЗП: 14682 кв.м | Обекти: Грийн Парк 2 жилищен комплекс в Бургас |
| 3 | Вамос | РЗП: 14429 кв.м | Обекти: Експо Резиденшъл Парк - сграда 1 |
| Изпълнител | Ноември 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Сити Хоум Парк | РЗП: 17396 кв.м | Обекти: Експо Резиденшъл Парк - сграда 1Жилищна сграда Никеа Хаус на ул. Траен мир 9 |
| 2 | Комфортстрой 2009 | РЗП: 14682 кв.м | Обекти: Грийн Парк 2 жилищен комплекс в Бургас |
| 3 | Елит Строителна Компания | РЗП: 13584 кв.м | Обекти: Жилищна сграда One11 Apartments на ул. Обиколна |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.