| Инвеститор | Март 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Галерия Варна | РЗП: 108031 кв.м | Обекти: Делта Планет Варна мултифункционален комплекс |
| 2 | Кауфланд България ЕООД енд Ко | РЗП: 40000 кв.м | Обекти: Кауфланд логистична база 2 в Стряма |
| 3 | Интерком Билд | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Бриз Панорама |
| Проектант | Март 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Иркон | РЗП: 109122 кв.м | Обекти: Делта Планет Варна мултифункционален комплекс |
| 2 | Лагуарда.Лоу Архитектс | РЗП: 109122 кв.м | Обекти: Делта Планет Варна мултифункционален комплекс |
| 3 | Студио 17,5-С | РЗП: 109122 кв.м | Обекти: Делта Планет Варна мултифункционален комплекс |
| Изпълнител | Март 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Планекс | РЗП: 109122 кв.м | Обекти: Делта Планет Варна мултифункционален комплекс |
| 2 | ИСА-2000 | РЗП: 40000 кв.м | Обекти: Кауфланд логистична база 2 в Стряма |
| 3 | ЕИС - Строителна компания | РЗП: 17630 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс на ул. Андрей Сахаров – сгради 2 и 3 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.