| Инвеститор | Август 2013 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт | РЗП: 44500 кв.м | Обекти: Нов международен пътнически терминал на Летище БургасНов международен пътнически терминал на Летище Варна |
| 2 | Арома | РЗП: 13680 кв.м | Обекти: Арома завод за козметични продукти в Илиянци |
| 3 | Костов Г2 | РЗП: 8500 кв.м | Обекти: Аполон - Несебър ваканционен комплекс |
| Проектант | Август 2013 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | АТМ | РЗП: 44500 кв.м | Обекти: Нов международен пътнически терминал на Летище БургасНов международен пътнически терминал на Летище Варна |
| 2 | М Проекти и Конструкции | РЗП: 44500 кв.м | Обекти: Нов международен пътнически терминал на Летище БургасНов международен пътнически терминал на Летище Варна |
| 3 | Бигнатов Студио Ню Йорк | РЗП: 44500 кв.м | Обекти: Нов международен пътнически терминал на Летище БургасНов международен пътнически терминал на Летище Варна |
| Изпълнител | Август 2013 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Консорциум ТИЕ-Ичташ | РЗП: 44500 кв.м | Обекти: Нов международен пътнически терминал на Летище БургасНов международен пътнически терминал на Летище Варна |
| 2 | Строй-Консулт Мениджмънт Груп | РЗП: 13680 кв.м | Обекти: Арома завод за козметични продукти в Илиянци |
| 3 | АТ Инженеринг 2000 | РЗП: 9866 кв.м | Обекти: Декатлон магазин за спортни стоки |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.