| Инвеститор | Юли 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Тера Тур Сeрвиз | РЗП: 42357 кв.м | Обекти: Риу Палас хотелски комплекс |
| 2 | София Парк | РЗП: 21000 кв.м | Обекти: Гаритидж Парк – офис сграда 2 |
| 3 | Главболгарстрой | РЗП: 11450 кв.м | Обекти: Джи Тауър жилищна сграда |
| Проектант | Юли 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Вамос | РЗП: 42357 кв.м | Обекти: Риу Палас хотелски комплекс |
| 2 | Стивън Джордж Интернешънъл - България ЕООД | РЗП: 21000 кв.м | Обекти: Гаритидж Парк – офис сграда 2 |
| 3 | Некст Левъл Дизайн | РЗП: 12700 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Братя ЧакринЖилищна сграда с магазини на ул. Любляна |
| Изпълнител | Юли 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Джи Пи Груп | РЗП: 43961 кв.м | Обекти: Риу Палас хотелски комплексЕднофамилна жилищна сграда с допълнително застрояване на ул. Славянска в гр. София |
| 2 | Билдест | РЗП: 21000 кв.м | Обекти: Гаритидж Парк – офис сграда 2 |
| 3 | Д и К Инженеринг | РЗП: 11562 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Братя Чакрин |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.