| Инвеститор | Януари 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ирис Парк | РЗП: 46699 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Ирис Парк на ул. Арх. Богдан Томалевски |
| 2 | Макском | РЗП: 16621 кв.м | Обекти: Производствен комплекс на Макском - сграда Чиполино |
| 3 | Евробилдинг Инженеринг | РЗП: 14838 кв.м | Обекти: Смокините жилищен комплекс |
| Проектант | Януари 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ем Би Ел | РЗП: 46699 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Ирис Парк на ул. Арх. Богдан Томалевски |
| 2 | Атек Дизайн | РЗП: 17560 кв.м | Обекти: Многофункционална сграда на бул. Гоце Делчев 107Жилищен комплекс Теа Горубляне - сграда 1 |
| 3 | Ер Те Консулт | РЗП: 16621 кв.м | Обекти: Производствен комплекс на Макском - сграда Чиполино |
| Изпълнител | Януари 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Браво Кънстръкшън | РЗП: 46699 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Ирис Парк на ул. Арх. Богдан Томалевски |
| 2 | ГБС-Пловдив | РЗП: 16621 кв.м | Обекти: Производствен комплекс на Макском - сграда Чиполино |
| 3 | Източноевропейски Строителен Холдинг | РЗП: 14838 кв.м | Обекти: Смокините жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.