| Инвеститор | Ноември 2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Изток Плаза Инвест | РЗП: 60666 кв.м | Обекти: Изток Плаза Тауър мултифункционален комплексИзток Плаза Резиденс мултифункционален комплекс |
| 2 | Бранд Хотели | РЗП: 32000 кв.м | Обекти: Хотел Грифид Ноа |
| 3 | Гербера | РЗП: 13896 кв.м | Обекти: Гербера 4 жилищен комплекс - етап 1 |
| Проектант | Ноември 2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Топ-Арх | РЗП: 62817 кв.м | Обекти: Изток Плаза Тауър мултифункционален комплексИзток Плаза Резиденс мултифункционален комплексЖилищна сграда на ул. Брегалница 81 |
| 2 | Ей-Ди Проджект | РЗП: 61381 кв.м | Обекти: Изток Плаза Тауър мултифункционален комплексИзток Плаза Резиденс мултифункционален комплексЖилищна сграда Ла Бонита Резиденс на ул. Христо Ботев 54 |
| 3 | Проин Плюс | РЗП: 32000 кв.м | Обекти: Хотел Грифид Ноа |
| Изпълнител | Ноември 2024 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Главболгарстрой | РЗП: 60666 кв.м | Обекти: Изток Плаза Тауър мултифункционален комплексИзток Плаза Резиденс мултифункционален комплекс |
| 2 | Хотелско Мениджърска Компания | РЗП: 32000 кв.м | Обекти: Хотел Грифид Ноа |
| 3 | Гербера | РЗП: 13896 кв.м | Обекти: Гербера 4 жилищен комплекс - етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.