| Инвеститор | Януари 2022 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Пловдив Грийн Сити | РЗП: 32200 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Панорама Парк Изток |
| 2 | Панорама Парк | РЗП: 30000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Панорама Парк |
| 3 | Черковна Инвест | РЗП: 28433 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Черковна Резиденс |
| Проектант | Януари 2022 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ер Те Консулт | РЗП: 89675 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Панорама ПаркЖилищен комплекс Панорама Парк ИзтокЛогистичен център на Карловско шосеМодернизация на стъкларски завод на ул. Проф. Иван Георгов 1 - етап 1 |
| 2 | Арт Ню Вижън | РЗП: 29013 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Черковна Резиденс |
| 3 | Векомплекс | РЗП: 13500 кв.м | Обекти: Две смесени сгради на ул. Атанас Иширков |
| Изпълнител | Януари 2022 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Герт Груп | РЗП: 47200 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Панорама ПаркЖилищен комплекс Панорама Парк Изток |
| 2 | Пи Ес Ес Строителство | РЗП: 29013 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Черковна Резиденс |
| 3 | Джи Еф Ес Енджиниринг Бългерия | РЗП: 17838 кв.м | Обекти: Модернизация на стъкларски завод на ул. Проф. Иван Георгов 1 - етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.