| Инвеститор | Февруари 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Триа Инвест | РЗП: 24648 кв.м | Обекти: Мултифункционална сграда Флора Парк |
| 2 | Метрополитен | РЗП: 18109 кв.м | Обекти: Депо за метровлакове Земляне |
| 3 | Кайен | РЗП: 15521 кв.м | Обекти: Офис сграда Спейс Тауър на бул. Цариградско шосе |
| Проектант | Февруари 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ИПА | РЗП: 27978 кв.м | Обекти: Логистичен център с офиси на ул. Неделчо БончевОфис сграда Спейс Тауър на бул. Цариградско шосеКауфланд хипермаркет – Велико Търново |
| 2 | САИД | РЗП: 24648 кв.м | Обекти: Мултифункционална сграда Флора Парк |
| 3 | Шаренков Архитекти | РЗП: 24648 кв.м | Обекти: Мултифункционална сграда Флора Парк |
| Изпълнител | Февруари 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | БМ | РЗП: 24648 кв.м | Обекти: Мултифункционална сграда Флора Парк |
| 2 | Геометро Земляне | РЗП: 18109 кв.м | Обекти: Депо за метровлакове Земляне |
| 3 | Главболгарстрой | РЗП: 15521 кв.м | Обекти: Офис сграда Спейс Тауър на бул. Цариградско шосе |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.