| Инвеститор | Март 2012 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Булмаркет ДМ | РЗП: 21781 кв.м | Обекти: Булмаркет бизнес център |
| 2 | Вевас | РЗП: 19636 кв.м | Обекти: Никулицел бизнес център |
| 3 | Изток Плаза | РЗП: 17378 кв.м | Обекти: Многопрофилна болница Софиямед и поликлиника на бул. Г. М. Димитров 16 |
| Проектант | Март 2012 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ПроАрх | РЗП: 42721 кв.м | Обекти: Бизнес сграда на ул. Г. С. Раковски 124Солус жилищен комплекс Златна Линия ваканционен комплексСентрал Мол Пазарджик мултифункционален комплекс |
| 2 | Добрев Валентин | РЗП: 27000 кв.м | Обекти: Златна Линия ваканционен комплекс |
| 3 | ЕталонПроект | РЗП: 27000 кв.м | Обекти: Златна Линия ваканционен комплекс |
| Изпълнител | Март 2012 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Евробилдинг Инженеринг | РЗП: 27000 кв.м | Обекти: Златна Линия ваканционен комплекс |
| 2 | Строител | РЗП: 21781 кв.м | Обекти: Булмаркет бизнес център |
| 3 | Комфорт | РЗП: 19636 кв.м | Обекти: Никулицел бизнес център |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.