| Инвеститор | Декември 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Витоша Ризорт 2000 | РЗП: 25000 кв.м | Обекти: Витоша вилидж жилищен комплекс в Симеоново |
| 2 | Хан Аспарух | РЗП: 23560 кв.м | Обекти: Складов център за готова продукция в Исперих |
| 3 | Риъл Естеитс Дивелъпмънт | РЗП: 20672 кв.м | Обекти: Индустриален Парк Рожен 41 – реконструкция на сграда 1 и 2 |
| Проектант | Декември 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | КА 2 - Арх | РЗП: 25000 кв.м | Обекти: Витоша вилидж жилищен комплекс в Симеоново |
| 2 | Кондера | РЗП: 23560 кв.м | Обекти: Складов център за готова продукция в Исперих |
| 3 | Архитаб | РЗП: 23560 кв.м | Обекти: Складов център за готова продукция в Исперих |
| Изпълнител | Декември 2019 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ултрастрой | РЗП: 25000 кв.м | Обекти: Витоша вилидж жилищен комплекс в Симеоново |
| 2 | Унистрой Холдинг | РЗП: 14100 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс РУХаус |
| 3 | Илстрой | РЗП: 12264 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Ореха на ул. Симеон Велики |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.