| Инвеститор | Октомври 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Кърджали Филм | РЗП: 23041 кв.м | Обекти: Пентагон мултифункционален комплекс |
| 2 | Риал Истейтс БГ | РЗП: 21530 кв.м | Обекти: Адора бизнес център в Малинова долина |
| 3 | Технополис България | РЗП: 10463 кв.м | Обекти: Технополис – Явор търговски комплекс |
| Проектант | Октомври 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Биас-М | РЗП: 23041 кв.м | Обекти: Пентагон мултифункционален комплекс |
| 2 | Проекти Джи Ес | РЗП: 23041 кв.м | Обекти: Пентагон мултифункционален комплекс |
| 3 | Гея проект консулт | РЗП: 21530 кв.м | Обекти: Адора бизнес център в Малинова долина |
| Изпълнител | Октомври 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Аква-3 | РЗП: 23041 кв.м | Обекти: Пентагон мултифункционален комплекс |
| 2 | Сарис | РЗП: 21530 кв.м | Обекти: Адора бизнес център в Малинова долина |
| 3 | Матеко | РЗП: 10463 кв.м | Обекти: Технополис – Явор търговски комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.