| Инвеститор | Септември 2007 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес Парк София | РЗП: 54202 кв.м | Обекти: Бизнес парк София сграда 8Бизнес парк София сграда 6Бизнес парк София сграда 5 |
| 2 | Румен Вътков | РЗП: 33000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в м. Кръстова вада |
| 3 | Силвер Кон | РЗП: 32002 кв.м | Обекти: Спридер Евросити жилищен комплекс |
| Проектант | Септември 2007 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | А и А архитекти | РЗП: 41065 кв.м | Обекти: Бизнес парк София сграда 8Бизнес парк София сграда 5 |
| 2 | Проекти Джи Ес | РЗП: 35558 кв.м | Обекти: Спридер Евросити жилищен комплекс |
| 3 | Румен Вътков II | РЗП: 33000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в м. Кръстова вада |
| Изпълнител | Септември 2007 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Линднер България | РЗП: 54202 кв.м | Обекти: Бизнес парк София сграда 8Бизнес парк София сграда 6Бизнес парк София сграда 5 |
| 2 | Маркан | РЗП: 35558 кв.м | Обекти: Спридер Евросити жилищен комплекс |
| 3 | Румен Вътков | РЗП: 33000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в м. Кръстова вада |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.