| Инвеститор | Септември 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Варна Тауърс | РЗП: 83000 кв.м | Обекти: Варна Тауърс Мол мултифункционален комплекс |
| 2 | СИД-Строй | РЗП: 50000 кв.м | Обекти: Галакси Трейд Център мултифункционален комплекс на бул. Шипченски проход |
| 3 | Илстрой | РЗП: 44000 кв.м | Обекти: Слънчев Дом жилищен комплекс |
| Проектант | Септември 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Урба арх | РЗП: 83000 кв.м | Обекти: Варна Тауърс Мол мултифункционален комплекс |
| 2 | Арте-М | РЗП: 50000 кв.м | Обекти: Галакси Трейд Център мултифункционален комплекс на бул. Шипченски проход |
| 3 | Любомирски | РЗП: 44000 кв.м | Обекти: Слънчев Дом жилищен комплекс |
| Изпълнител | Септември 2010 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Топ Билд | РЗП: 83000 кв.м | Обекти: Варна Тауърс Мол мултифункционален комплекс |
| 2 | Стройинвест България | РЗП: 50000 кв.м | Обекти: Галакси Трейд Център мултифункционален комплекс на бул. Шипченски проход |
| 3 | Илстрой | РЗП: 44000 кв.м | Обекти: Слънчев Дом жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.