| Инвеститор | Септември 2018 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Стройколукс | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: Корона жилищен комплекс |
| 2 | Ралевица | РЗП: 15810 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Ралевица |
| 3 | Барокко Студио | РЗП: 15157 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс – студентско общежитие на ул. Петър Увалиев |
| Проектант | Септември 2018 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ер Те Консулт | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: Корона жилищен комплекс |
| 2 | ЛП Консулт | РЗП: 15810 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Ралевица |
| 3 | Славов Тауър | РЗП: 15310 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс – студентско общежитие на ул. Петър Увалиев |
| Изпълнител | Септември 2018 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Стройколукс | РЗП: 35000 кв.м | Обекти: Корона жилищен комплекс |
| 2 | Хекатон | РЗП: 15810 кв.м | Обекти: Жилищна сграда на ул. Ралевица |
| 3 | Барокко Билд | РЗП: 15310 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс – студентско общежитие на ул. Петър Увалиев |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.