| Инвеститор | Декември 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Главболгарстрой | РЗП: 17750 кв.м | Обекти: Флора хотелски и апартаментен комплекс |
| 2 | Салимет | РЗП: 14500 кв.м | Обекти: Сантинели шивашка фабрика |
| 3 | Арт Билд - АП | РЗП: 13514 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в жк. Младост 1А |
| Проектант | Декември 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Архитектурно студио Мод-Арх | РЗП: 23014 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в жк. Младост 1АЖилищна сграда в Дианабад |
| 2 | ГБС Инженеринг | РЗП: 17750 кв.м | Обекти: Флора хотелски и апартаментен комплекс |
| 3 | Ваника 2 | РЗП: 15825 кв.м | Обекти: Суми търговски центърЯнтра хотел реконструкцияРоял Хаус комплекс |
| Изпълнител | Декември 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Главболгарстрой | РЗП: 17750 кв.м | Обекти: Флора хотелски и апартаментен комплекс |
| 2 | Строителна Компания Дядо Божко | РЗП: 16273 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс в жк. Младост 1АЖилищна сграда на ул. Пирин 7 |
| 3 | Аргогруп Екзакт | РЗП: 15825 кв.м | Обекти: Суми търговски центърЯнтра хотел реконструкцияРоял Хаус комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.