Инвеститор | Април 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Планекс Инвест | РЗП: 28062 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Морени Клуб Резиденс |
2 | Ресурс Фонд | РЗП: 22500 кв.м | Обекти: Колодрума жилищен комплекс |
3 | СофБилдСтрой 1 | РЗП: 16424 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс 2 жилищен комплекс |
Проектант | Април 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Е-АРХ | РЗП: 40088 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Морени Клуб Резиденс |
2 | Архстудио - Ш | РЗП: 22500 кв.м | Обекти: Колодрума жилищен комплекс |
3 | Елит Проджект Груп | РЗП: 16424 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс 2 жилищен комплекс |
Изпълнител | Април 2025 | ||
---|---|---|---|
1 | Планекс Проджект Мениджмънт | РЗП: 40088 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Морени Клуб Резиденс |
2 | ЛТК Груп | РЗП: 16424 кв.м | Обекти: Маунтин Вю Резиденс 2 жилищен комплекс |
3 | Терабилд Инженеринг | РЗП: 10332 кв.м | Обекти: Жилищни сгради на ул. Обиколна |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.