| Инвеститор | Март 2017 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Дюра-Тайлс БГ | РЗП: 20374 кв.м | Обекти: Завод за фаянс и теракота в град Нови Пазар |
| 2 | Оазис Строй | РЗП: 20114 кв.м | Обекти: Оазис-4 жилищен комплекс – етап 3 |
| 3 | Палфингер Продукционтехник България | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Палфингер производствено предприятие - разширение |
| Проектант | Март 2017 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ер Те Консулт | РЗП: 25611 кв.м | Обекти: Оазис-4 жилищен комплекс – етап 3Жилищна сграда с магазини на ул. Поп МанолНадстрояване с един етаж на съществуваща сграда на ул. Д-р Добрев в гр. Пловдив |
| 2 | ДекоАрх | РЗП: 21300 кв.м | Обекти: Завод за фаянс и теракота в град Нови ПазарЖилищна сграда на ул. Филип Тотю, Варна |
| 3 | Проконсулт | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Палфингер производствено предприятие - разширение |
| Изпълнител | Март 2017 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Оазис Строй | РЗП: 20114 кв.м | Обекти: Оазис-4 жилищен комплекс – етап 3 |
| 2 | Щрабаг | РЗП: 11000 кв.м | Обекти: Палфингер производствено предприятие - разширение |
| 3 | Идол | РЗП: 9205 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с офиси на ул. Панайот ВоловЖилищна сграда с гаражи на ул. Охрид |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.