| Инвеститор | Септември 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | НИКМИ | РЗП: 18500 кв.м | Обекти: Солни пазар търговски и административен комплекс |
| 2 | Васил Пеевски | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда до бул. България, София |
| 3 | Жоди и Тони | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс с четири блока в Манастирски ливади |
| Проектант | Септември 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Миленкова Мая | РЗП: 18500 кв.м | Обекти: Солни пазар търговски и административен комплекс |
| 2 | Марарх - Мария Карабожикова | РЗП: 18500 кв.м | Обекти: Солни пазар търговски и административен комплекс |
| 3 | Алекс ТМ | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда до бул. България, София |
| Изпълнител | Септември 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | НИКМИ | РЗП: 18500 кв.м | Обекти: Солни пазар търговски и административен комплекс |
| 2 | Васил Пеевски | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Жилищна сграда до бул. България, София |
| 3 | Жоди и Тони | РЗП: 15000 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс с четири блока в Манастирски ливади |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.