| Инвеститор | Март 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Съни Вип Турс | РЗП: 8200 кв.м | Обекти: Съни Виктори ваканционен комплекс |
| 2 | Община Русе | РЗП: 8150 кв.м | Обекти: Жилищен блок на ул. Черни връх в РусеЖилищен блок 18 в жк. Дружба 1 |
| 3 | Юнивърсъл | РЗП: 8076 кв.м | Обекти: Авеню център |
| Проектант | Март 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Амфион | РЗП: 8421 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с офиси в кв. ЛозенецБизнес център на бул. Васил Левски 15-17 |
| 2 | КА 2 - Арх | РЗП: 8200 кв.м | Обекти: Съни Виктори ваканционен комплекс |
| 3 | Пронад | РЗП: 8076 кв.м | Обекти: Авеню център |
| Изпълнител | Март 2005 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Дейтрон | РЗП: 8200 кв.м | Обекти: Съни Виктори ваканционен комплекс |
| 2 | Юнивърсъл | РЗП: 8076 кв.м | Обекти: Авеню център |
| 3 | ДП Строителство и възстановяване - Стара Загора | РЗП: 6022 кв.м | Обекти: Сграда на НАП в Стара Загора |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.