| Инвеститор | Юни 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Сентрал Дистрикт | РЗП: 55045 кв.м | Обекти: Смарт Тауър на ул. Филип Кутев |
| 2 | Варна Вю Резидънс | РЗП: 49000 кв.м | Обекти: Варна Вю Резиденс |
| 3 | Динесо | РЗП: 22031 кв.м | Обекти: Ла Вю Бийч Резиденс апартаментен комплекс в Чайка |
| Проектант | Юни 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Планинг | РЗП: 55045 кв.м | Обекти: Смарт Тауър на ул. Филип Кутев |
| 2 | Арх 105 | РЗП: 49000 кв.м | Обекти: Варна Вю Резиденс |
| 3 | ЛП Консулт | РЗП: 36743 кв.м | Обекти: Джентъл Хаус 5 комплекс на ул. Голяма могилаЖилищен комплекс Фохар на ул. Кумата 77 - етап 1 |
| Изпълнител | Юни 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Главболгарстрой | РЗП: 55045 кв.м | Обекти: Смарт Тауър на ул. Филип Кутев |
| 2 | Елит Хоум | РЗП: 49000 кв.м | Обекти: Варна Вю Резиденс |
| 3 | Диана Комерс 1 | РЗП: 34884 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Фохар на ул. Кумата 77 - етап 1 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.