| Инвеститор | Май 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | БТЛ Индъстрийз | РЗП: 26853 кв.м | Обекти: Предприятие за медицинска апаратура в Пловдив |
| 2 | Бългериън Билдинг Къмпани | РЗП: 22191 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Далия Резиденс |
| 3 | Софбилд | РЗП: 22185 кв.м | Обекти: Кошер мултифункционален комплекс на бул. България - етап 2 |
| Проектант | Май 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Консулт 11 | РЗП: 26853 кв.м | Обекти: Предприятие за медицинска апаратура в Пловдив |
| 2 | 4 Плюс Архитекти | РЗП: 26240 кв.м | Обекти: Жилищна сграда MGM Building на ул. Св. Княз Борис I-виПаркМакс Ритейл Парк на бул. Цар Борис III Обединител 177 в Пловдив |
| 3 | ИПА | РЗП: 22191 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Далия Резиденс |
| Изпълнител | Май 2025 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Пи Ес Ес Строителство | РЗП: 27307 кв.м | Обекти: Кошер мултифункционален комплекс на бул. България - етап 2Медицински център на бул. Димитър Петков 11 |
| 2 | Ен и Си – Интерхолд | РЗП: 26853 кв.м | Обекти: Предприятие за медицинска апаратура в Пловдив |
| 3 | Бългериън Билдинг Къмпани | РЗП: 22191 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Далия Резиденс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.