| Инвеститор | Март 2020 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Академика Инвест | РЗП: 26674 кв.м | Обекти: Комплекс Академика |
| 2 | Прайм Дивелъпмънт | РЗП: 21753 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Роял Гардън |
| 3 | МДМА-16 | РЗП: 14850 кв.м | Обекти: Жилищна сграда с магазини на ул. Христо Вакарелски |
| Проектант | Март 2020 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ИПА | РЗП: 29439 кв.м | Обекти: Жилищна сграда в ж.к. ДружбаЖилищен комплекс Роял ГардънФабрика за пластмаси в Куклен - разширение |
| 2 | Е-АРХ | РЗП: 29083 кв.м | Обекти: Комплекс АкадемикаЛидл хипермаркет – Младост, Варна |
| 3 | Фекта | РЗП: 26674 кв.м | Обекти: Комплекс Академика |
| Изпълнител | Март 2020 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Комфорт | РЗП: 26674 кв.м | Обекти: Комплекс Академика |
| 2 | Арнаудов Билд | РЗП: 21753 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Роял Гардън |
| 3 | Аделмакс | РЗП: 13000 кв.м | Обекти: Олимпия жилищен комплекс – етап 4 |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.