| Инвеститор | Юли 2022 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Хъс Инвест | РЗП: 56338 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс SoHome - етап 1 |
| 2 | Ви Джи Глобал | РЗП: 54329 кв.м | Обекти: Фабрика за мебели в Ямбол |
| 3 | Сити Хоум Парк | РЗП: 43737 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Флора Гардън – етап 2Флора Парк 2 жилищен комплекс |
| Проектант | Юли 2022 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Ер Те Консулт | РЗП: 107362 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс SoHome - етап 1Жилищен комплекс Азалия Парк ПловдивЖилищен комплекс Олимпия Сити – етап 2 |
| 2 | Констант Дизайн | РЗП: 54329 кв.м | Обекти: Фабрика за мебели в Ямбол |
| 3 | Дженезис | РЗП: 43737 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Флора Гардън – етап 2Флора Парк 2 жилищен комплекс |
| Изпълнител | Юли 2022 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Арх Ситистрой | РЗП: 67362 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс SoHome - етап 1Жилищен комплекс Азалия Парк Пловдив |
| 2 | Главболгарстрой | РЗП: 54329 кв.м | Обекти: Фабрика за мебели в Ямбол |
| 3 | Сити Хоум Парк | РЗП: 43737 кв.м | Обекти: Жилищен комплекс Флора Гардън – етап 2Флора Парк 2 жилищен комплекс |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.