| Инвеститор | Януари 2014 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Столична Община | РЗП: 17579 кв.м | Обекти: Център за настаняване от семеен тип във ФакултетаИнсталация за биологично третиране на отпадъци Хан Богров |
| 2 | КТ Интернешънъл | РЗП: 17500 кв.м | Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив |
| 3 | Паралел | РЗП: 11539 кв.м | Обекти: Производствена и административна сграда в гр. Севлиево |
| Проектант | Януари 2014 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | МБ Проект | РЗП: 17500 кв.м | Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив |
| 2 | Модулор-2 | РЗП: 17500 кв.м | Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив |
| 3 | Инно.Тоб | РЗП: 17500 кв.м | Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив |
| Изпълнител | Януари 2014 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Техстрой - Пловдив | РЗП: 17500 кв.м | Обекти: Кингс Табако завод в Пловдив |
| 2 | Егерсман & Ко | РЗП: 16644 кв.м | Обекти: Инсталация за биологично третиране на отпадъци Хан Богров |
| 3 | Кордеел България | РЗП: 11539 кв.м | Обекти: Производствена и административна сграда в гр. Севлиево |
„Класация М2“ представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходния месец. За повече информация, данни за компаниите, обем на строителството, статистически данни, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция в България.
При месечната класации са допустими неточности от гледна точка на конкретна дата на завършване на обект и получаване на акт 16. Ако информацията е дошла със закъснение в Регистъра за Ново Строителство и Реконструкции в България, респективно и класацията ще отразява това забавяне и ще постави обекта в конкуренция с всички обекти за месеца, в който е постъпила информацията.